型號 | AI | AO | CTR | DIO | ||||
分辨率 | 通道 | 采樣率 | 分辨率 | 通道 | 采樣率 | 通道 | 通道 | |
PCIe5680A | 18 | 單端64路雙端32路 | 1MS/s | 16 | 4路 | 1MS/s | 2路 | 32路 |
PCIe5681A | 18 | 單端32路雙端16路 | 1MS/s | 16 | 2路 | 1MS/s | 1路 | 16路 |
PCIe5682A | 18 | 單端64路雙端32路 | 1MS/s | 16 | 0路 | 1MS/s | 2路 | 32路 |
PCIe5683A | 18 | 單端32路雙端16路 | 1MS/s | 16 | 0路 | 1MS/s | 1路 | 16路 |
連接器可選 | 可通過VHDCI-68芯屏蔽線纜連接SCB-A68D接線盒 | |
AI模擬量輸入 | ADC分辨率 | 18位(Bit) |
采樣范圍 | ±10V、±5V、±2V、±1V、±0.5V、±0.2V、±0.1V | |
采樣模式 | 按需單點采集、連續(xù)采集、有限點采集 | |
存儲器深度 | 16K字(點)FIFO存儲器 | |
觸發(fā)源 | 軟件強制觸發(fā)、模擬觸發(fā)、數字觸發(fā) | |
AO模擬量輸出 | 分辨率 | 16位(Bit) |
量程 | ±10V | |
驅動能力 | 5mA | |
通道輸出模式 | 同步輸出 | |
生成模式 | 單點(按需)采樣、有限點采樣、連續(xù)采樣 | |
CTR計數器 | 計數器位數 | 32 |
電氣標準 | TTL電平 | |
計數器功能 | CI:邊沿計數、頻率測量、周期測量、半周期測量、脈寬測量、 雙邊沿間隔測量、線性位置測量、角度位置測量 | |
CO:脈沖輸出 | ||
DI/O | 通道數 | 8路支持帶緩存DIO(P0.<0..7>) |
PFI通道 | 24路(PCIe5680A/5682A);8路(PCIe5681A/5683A) | |
配置方式 | 程控I/O方向與狀態(tài) | |
采樣方式 | 按需單點采樣、有限點采樣、連續(xù)采樣 | |
軟件自動校準 | ||
支持多卡同步 |